이륜차 타이어, 튜브 (2026년 09월)
엑셀다운로드
| 분류 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 9월 | 1월 ~ 9월 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | ↑↓% | |||||
| 자전거용 | 75 | 48 | 49 | 49 | 1 | 3 | 38 | 25 | △ 34.2 |
| 오토바이용 | 1,699 | 1,262 | 1,251 | 1,274 | 110 | 99 | 986 | 831 | △ 15.7 |
| 리어카용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 합계 | 1,774 | 1,310 | 1,300 | 1,323 | 111 | 102 | 1,024 | 856 | △ 16.4 |
| 큐브 | 389 | 269 | 329 | 270 | 18 | 36 | 185 | 257 | 38.9 |
자료 : 대한타이어산업협회
| 분류 | 2023 | 2024 | 2025 | 9월 | 1월 ~ 9월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | ↑↓% | |||||
| 내
수 | 자전거용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 오토바이용 | 417 | 400 | 358 | 25 | 22 | 265 | 246 | △ 7.2 | |
| 리어카용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 합계 | 417 | 400 | 358 | 25 | 22 | 265 | 246 | △ 7.2 | |
| 튜브 | 271 | 269 | 241 | 27 | 26 | 184 | 222 | 20.7 | |
| 수
출 | 자전거용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 오토바이용 | 918 | 892 | 848 | 72 | 75 | 642 | 665 | 3.6 | |
| 리어카용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 합계 | 918 | 892 | 848 | 72 | 75 | 642 | 665 | 3.6 | |
| 튜브 | 104 | 56 | 53 | 2 | 3 | 42 | 22 | △ 47.6 | |
| 합
계 |
자전거용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 오토바이용 | 1,335 | 1,292 | 1,206 | 97 | 97 | 907 | 911 | 0.4 | |
| 리어카용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 합계 | 1,335 | 1,292 | 1,206 | 97 | 97 | 907 | 911 | 0.4 | |
| 튜브 | 375 | 325 | 294 | 29 | 29 | 226 | 244 | 8.0 | |
주 : 증감률은 전년 동기대비 자료 : 대한타이어산업협회(KOTMA)