검색

원재료 사용 동향

  • 고무
  • 카본블랙
  • 타이어 코드

(단위 : 톤)

원재료 사용 현황(2026년 1월 ~ 9월)

  • 고무
  • 카본블랙
  • 타이어 코드

(단위 : %)

원자재 사용현황 (2026년 09월)

엑셀다운로드excel
원재료 사용 현황 (2026년 09월)(단위 : 톤, %)
분류 2022 2023 2024 2025 9월 1월 ~ 9월
2025 2026 2025 2026 ↑↓%
고무 천연고무 276,479 261,651 250,974 252,716 18,857 17,358 196,140 167,822 △ 14.4
합성고무 237,658 219,717 225,030 224,660 16,979 15,969 174,387 149,573 △ 14.2
합계 514,137 481,368 476,004 477,376 35,836 33,327 370,527 317,395 △ 14.3
카본블랙 249,519 224,938 230,964 227,835 17,483 16,197 177,200 152,398 △ 14.0
타이어코드 스틸 93,883 84,584 87,429 89,981 6,696 6,366 69,879 60,787 △ 13.0
텍스타일 42,755 41,636 43,632 42,917 3,252 3,173 33,481 29,236 △ 12.7
합계 136,638 126,220 131,061 132,898 9,948 9,539 103,360 90,023 △ 12.9

주 : 증감률은 전년 동기대비
자료 : 대한타이어산업협회(KOTMA)