통계 및 간행물

폐타이어 회수ㆍ재활용

검색

폐타이어 회수현황

  • PC
  • TB
  • LT
  • 오토바이용
  • 합계

(단위 : 천톤)

폐타이어 회수현황(1월 ~ 2월 2024년)

  • PC
  • LT
  • TB
  • 오토바이용

(단위 : 톤, %)

폐타이어 > 회수현황 (2024년 02월)

엑셀다운로드excel
(단위 : 톤, %)
2020 2021 2022 2023 2월 1월 ~ 2월
2023 2024 2023 2024 ↑↓%
승용차용 221,278 218,656 226,895 225,399 18,640 18,486 36,323 38,243 5.3
소형트럭용 6,604 6,447 6,967 5,842 420 339 1,023 733 ▼ 28.4
트럭버스용 80,193 85,209 93,246 85,103 6,231 5,801 11,835 12,900 9.0
오토바이용 817 1,086 1,193 883 0 56 77 177 129.9
합계 308,892 311,398 328,301 317,227 25,291 24,682 49,258 52,053 5.7

자료 : 대한타이어산업협회

폐타이어 재활용 현황

  • 물질재활용
  • 열이용
  • 수출
  • 합계

(단위 : 천톤)

폐타이어 재활용 현황(1월 ~ 2월 2024년)

  • 물질재활용
  • 열이용
  • 수출

(단위 : 톤, %)

폐타이어 > 재활용현황 (2024년 02월)

엑셀다운로드excel
(단위 : 톤, %)
2021 2022 2023 2월 1월 ~ 2월
2023 2024 2023 2024 ↑↓%
물질 재활용 고무분말 72,255 79,616 75,772 5,529 5,338 10,474 11,872 13.4
밧 줄 341 336 180 0 0 40 0 ▼ 100.0
소 계 72,596 79,952 75,952 5,529 5,338 10,514 11,872 12.9
열이용 시멘트킬른 143,762 118,845 129,437 9,322 10,830 18,867 23,474 24.4
고형연료 89,098 124,857 105,668 10,141 7,972 19,253 15,853 ▼ 17.7
소 계 232,860 243,702 235,105 19,463 18,802 38,120 39,327 3.2
수 출 5,942 4,647 6,170 299 542 624 854 36.9
합 계 311,398 328,301 317,227 25,291 24,682 49,258 52,053 5.7

자료 : 대한타이어산업협회