통계 및 간행물

원자재 사용현황

검색

원재료 사용 동향

  • 고무
  • 카본블랙
  • 타이어 코드

(단위 : 천톤)

원재료 사용 현황(1월 ~ 2월 2024년)

  • 고무
  • 카본블랙
  • 타이어 코드

(단위 : 톤)

원자재 사용현황 (2024년 02월)

엑셀다운로드excel
(단위 : 톤, %)
2020 2021 2022 2023 2월 1월 ~ 2월
2023 2024 2023 2024 ↑↓%
고무 천연고무 268,594 264,623 276,479 261,651 23,078 18,519 61,391 39,661 ▼ 35.4
합성고무 233,669 234,127 237,658 219,717 19,925 17,255 39,941 36,342 ▼ 9.0
합계 502,263 498,750 514,137 481,368 43,003 35,774 101,332 76,003 ▼ 25.0
카본블랙 245,056 252,317 249,519 224,938 21,388 17,112 39,078 36,511 ▼ 6.6
타이어코드 스틸 95,965 87,258 93,883 84,584 8,246 6,405 14,254 13,748 ▼ 3.6
텍스타일 43,325 42,712 42,755 41,636 3,742 3,273 6,664 6,985 4.8
합계 139,290 129,970 136,638 126,220 11,988 9,678 20,918 20,733 ▼ 0.9

자료 : 대한타이어산업협회