통계 및 간행물

타이어&튜브 수출입통관

검색

지역별 타이어 및 튜브 수출(2023년)

  • 북미
  • 유럽
  • 중동
  • 중남미
  • 아시아
  • 아프리카
  • 오세아니아

(단위 : 백만불, %)

지역별 타이어 및 튜브 수출(1월 ~ 2월 2024년)

  • 북미
  • 유럽
  • 중동
  • 중남미
  • 아시아
  • 아프리카
  • 오세아니아

(단위 : 백만불, %)

자동차 타이어 > 수출(타이어,튜브) (2024년 02월)

엑셀다운로드excel
(단위 : 백만불, %)
2020 2021 2022 2023 2월 1월 ~ 2월
2023 2024 2023 2024 ↑↓%
북미 1,211 1,017 1,231 1,079 103 71 194 141 ▼ 27.3
유럽 990 1,166 1,154 1,366 110 121 209 278 33.0
중동 323 351 363 384 44 37 78 69 ▼ 11.5
중남미 160 192 229 199 18 15 37 33 ▼ 10.8
아시아 160 232 252 230 23 18 45 37 ▼ 17.8
아프리카 12 14 18 15 1 1 2 2 0.0
오세아니아 74 94 91 84 11 5 19 13 ▼ 31.6
합계 2,930 3,066 3,338 3,357 310 268 584 573 ▼ 1.9

자료 : 관세청

자동차 타이어 > 수출(타이어,튜브) > 품목별 수출 (2024년 02월)

엑셀다운로드excel
지역별 타이어 및 튜브 수출 (1월 ~ 2월2024)(단위 : 천불, %)
품목별 성장율
지역
New Tire
(HS 4011)
↑↓(%) Used &
Retread Tire
(HS 4012)
↑↓(%) Inner Tube
(HS 4013)
↑↓(%) Total ↑↓(%)
북미 135,246 ▼ 28.7 1,543 ▼ 5.3 4,265 40.1 141,054 ▼ 27.5
유럽 275,454 33.5 1,187 37.1 1,397 ▼ 21.7 278,038 33.1
중동 65,094 ▼ 12.5 617 8.8 3,651 30.4 69,362 ▼ 10.8
중남미 31,094 ▼ 8.3 1,947 ▼ 8.1 399 ▼ 64.8 33,440 ▼ 10.0
아시아 31,851 ▼ 18.1 1,924 23.2 3,714 ▼ 10.0 37,489 ▼ 15.9
아프리카 1,537 ▼ 28.7 194 155.3 87 ▼ 3.3 1,818 ▼ 21.7
오세아니아 11,767 ▼ 34.5 353 32.7 755 59.3 12,875 ▼ 31.1
합계 552,043 ▼ 2.0 7,765 9.6 14,268 6.0 574,076 ▼ 1.7

자료 : 관세청